Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche | Miete in €* | NK in €* | Bezug |
| 6. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 5. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 4. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 3. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 2. OG | 300 m² | ab 15,00 | auf Anfrage | Mitte 2010 |
| 1. OG | 299 m² | ab 15,00 | auf Anfrage | Mitte 2010 |
| HP | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| EG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| Gesamt | 599 m² | |||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m² mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
